Here we have compared widely available 220volt 4 inch & 5 inch Angle Grinders. This table can be sorted according to Angle Grinder Size, Power, RPM, Switch Type etc. If you are new to Angle Grinders, and this is your first time here, I would suggest you to first follow with this article on Angle Grinder Buying Guide.
Click this link for Comparison of Large Type Angle Grinders.
Note:
1. Soft StartAs the name indicates, the machine will start rotating slowly in the beginning and then gain its full speed. In large angle grinders, this feature... and Restart ProtectionA safety feature which prevents the machine restart during unexpected power cuts with the switch in lock position. This process is briefly explained below. Assume... are available only on top end models. This list can also be sorted whether that feature is required or not.
2. Most of the Angle Grinders with Soft StartAs the name indicates, the machine will start rotating slowly in the beginning and then gain its full speed. In large angle grinders, this feature... feature also have Restart ProtectionA safety feature which prevents the machine restart during unexpected power cuts with the switch in lock position. This process is briefly explained below. Assume... too. Still, it varies from Brand to Brand.
3. 4 inch Angle Grinders have the provision to mount 4 inch wood cutter/ diamond cutter discs with 20mm arbor. This is not possible with 5 inch models. Discs should be purchased separately for 5 inch Angle Grinders.
4. Model Numbers ending with * have Variable Speed option.
5. In Switch Type column, Trigger Type Switch indicates that the Grinder is Large Type Grinder where you need both hands to hold it.
Any Questions, please comment.
Disclaimer: We don’t use tracking 3rd party ads. We only share affiliate links. If you make any purchase through these links, without any extra cost to you, we may receive a small commission to keep our site running.
Size | Brand | Model | Power (watts) | RPM | Weight (kgs) | Switch Type | Anti Restart | Handle Positions | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 inch | Bosch | GWS 600 | 670 | 11000 | 1.5 | Slider | No | 2 | Link |
4 inch | Bosch | GWS 750-100 | 750 | 11000 | 1.8 | Slider | No | 2 | Link |
4 inch | Bosch | GWS 900-100 | 900 | 11000 | 1.9 | Slider | No | 2 | Link |
4 inch | Bosch | GWS 6-100 S | 710 | 11000 | 1.6 | Toggle | No | 2 | Link |
5 inch | Bosch | GWS 6-125 | 670 | 11000 | 1.9 | Slider | No | 2 | Link |
5 inch | Bosch | GWS 900-125 | 900 | 11000 | 1.9 | Slider | No | 2 | Link |
5 inch | Bosch | GWS 900-125 S | 900 | 11000 | 1.9 | Slider | Yes | 2 | Link |
5 inch | Bosch | GWS 14-125 CI | 1400 | 11000 | 2.2 | Slider | Yes | 2 | Link |
4 inch | Black+Decker | G650 IN | 650 | 12000 | 1.6 | Slider | No | 2 | Link |
4 inch | Black+Decker | G720R IN | 820 | 11000 | 1.8 | Slider | No | 3 | Link |
4 inch | Stanley | STGS6100 IN | 600 | 12000 | 1.7 | Slider(Top) | No | 2 | Link |
4 inch | Stanley | STGS7100 IN | 710 | 11000 | 1.8 | Slider | No | 2 | Link |
4 inch | Stanley | STGS9100 IN | 900 | 11000 | 2.1 | Slider | No | 2 | Link |
5 inch | Stanley | STGS9125 IN | 900 | 11000 | 2.3 | Slider | No | 2 | Link |
4 inch | DeWalt | DW810 | 750 | 11000 | 1.7 | Toggle | No | 2 | Link |
4 inch | DeWalt | DW801 | 850 | 11000 | 1.8 | Toggle | No | 2 | Link |
4 inch | DeWalt | DW802 | 850 | 11000 | 1.8 | Slider | No | 2 | Link |
4 inch | DeWalt | DW803 | 1000 | 12000 | 1.8 | Toggle | No | 2 | Link |
4 inch | DeWalt | DWE8300S | 1010 | 11500 | 1.8 | Slider | No | 2 | Link |
5 inch | DeWalt | DWE4115 | 950 | 11000 | 1.8 | Slider | No | 2 | Link |
5 inch | DeWalt | DWE4119* | 950 | 11000 | 1.8 | Slider | No | 2 | Link |
5 inch | DeWalt | DWE4215 | 1200 | 11000 | 2.2 | Slider | No | 2 | Link |
5 inch | DeWalt | DW831 | 1400 | 10000 | 3.1 | Trigger | No | 2 | Link |
5 inch | DeWalt | DWE4235 | 1400 | 11500 | 2.1 | Slider | No | 2 | Link |
4 inch | Makita | M9512B | 720 | 11000 | 1.6 | Toggle | No | 2 | Link |
4 inch | Makita | M9513B | 850 | 11000 | 1.8 | Toggle | No | 2 | Link |
4 inch | Makita | M9506B | 720 | 11000 | 1.6 | Slider | No | 2 | Link |
5 inch | Makita | M9508B | 720 | 11000 | 1.9 | Slider | No | 2 | Link |
4 inch | Makita | M9509B | 850 | 11000 | 1.8 | Slider | No | 2 | Link |
5 inch | Makita | M9511B | 850 | 11000 | 2.0 | Slider | No | 2 | Link |
4 inch | Makita | M0900B | 540 | 12000 | 1.6 | Slider(Top) | No | 2 | Link |
4 inch | Makita | M9553B | 710 | 11000 | 1.4 | Toggle | No | 2 | Link |
4 inch | Makita | M9553NB | 710 | 11000 | 1.4 | Slider | No | 2 | Link |
4 inch | Makita | M9556HB | 840 | 11000 | 1.8 | Toggle | No | 2 | Link |
4 inch | Makita | M9556NB | 710 | 11000 | 2.0 | Slider | No | 2 | Link |
5 inch | Makita | M9558HN | 840 | 11000 | 2.1 | Slider | No | 2 | Link |
5 inch | Makita | M9565CR | 1400 | 12000 | 2.2 | Slider | No | 2 | Link |
4 inch | Makita | GA4032 | 720 | 9000 | 1.6 | Toggle | No | 2 | Link |
4 inch | Makita | GA4040 | 1100 | 11000 | 2.3 | Slider | No | 2 | Link |
5 inch | Makita | M9002B | 1050 | 11000 | 2.8 | Trigger | No | 2 | Link |
5 inch | Makita | GA5010 | 1050 | 11000 | 2.2 | Trigger | No | 2 | Link |
5 inch | Makita | GA5040R | 1100 | 11000 | 2.5 | Slider | Yes | 2 | Link |
4 inch | Hikoki | G10SS2 | 600 | 11500 | 1.7 | Slider | No | 2 | Link |
4 inch | Hikoki | PDA100M | 715 | 12000 | 1.5 | Toggle | No | 2 | Link |
4 inch | Hikoki | G10SR4 | 730 | 10000 | 1.7 | Slider | No | 2 | Link |
4 inch | Hikoki | G13SR4 | 730 | 10000 | 1.8 | Slider | No | 2 | Link |
5 inch | Hikoki | G13SR4 | 730 | 10000 | 1.8 | Slider | No | 2 | Link |
4 inch | Hikoki | G10SN2 | 900 | 10500 | 1.8 | Slider | No | 2 | Link |
5 inch | Hikoki | G13SN2 | 900 | 10500 | 2.0 | Slider | No | 2 | Link |
6 inch | Hikoki | G15SA2 | 1200 | 8500 | 2.8 | Slider | No | 2 | Link |
4 inch | iBell | AG10-70 | 850 | 11000 | 1.6 | Toggle | No | 2 | Link |
4 inch | iBell | AG10-92 | 850 | 11000 | 1.7 | Slider | No | 2 | Link |
4 inch | iBell | AG10-72 | 1050 | 10500 | 1.9 | Toggle | No | 2 | Link |
4 inch | iBell | AG10-50* | 1020 | 11000 | 2.5 | Trigger | No | 2 | Link |
4 inch | Carigar | 5S 801 AG | 850 | 11000 | 1.8 | Slider | No | 2 | Link |
4 inch | JK | JKAG100 | 850 | 11000 | 1.6 | Toggle | No | 2 | Link |
5 inch | Dongcheng | DSM02-125B | 1200 | 10000 | 3.0 | Trigger | No | 3 | Link |
4 inch | DCA | ASM04-100A | 560 | 13000 | 1.7 | Toggle | No | 2 | Link |
5 inch | DCA | ASM02-125B | 1200 | 10000 | 3.0 | Trigger | No | 3 | Link |
5 inch | Trumax | MX1125 | 1200 | 10000 | 3.0 | Trigger | No | 3 | Link |
5 inch | Eibenstock | EZW 125 | 1400 | 11000 | 3.1 | Trigger | No | 2 | Link |
4 inch | Eibenstock | EZW 100 | 750 | 12000 | 2.1 | Slider | No | 2 | Link |
5 inch | Xtra Power | XPT407 | 1200 | 10000 | 3.0 | Trigger | No | 3 | Link |
4 inch | Xtra Power | XPT403 | 680 | 13000 | 1.8 | Toggle | No | 2 | Link |
4 inch | Xtra Power | XPT405 | 850 | 11000 | 1.8 | Toggle | No | 2 | Link |
4 inch | Xtra Power | XPT406 | 850 | 12000 | 1.8 | Toggle | No | 2 | Link |
4 inch | Xtra Power | XPT408 | 705 | 12000 | 1.8 | Toggle | No | 2 | Link |
4 inch | Xtra Power | XPT401 | 710 | 13000 | 1.8 | Slider | No | 2 | Link |
Any comments on paddle switch, which is the least expensive 4 inch paddle grinder, no chinese please.
Thanks for the Comment. Currently there are no Grinders that operate on paddle switch. But there is one model from Dewalt, which has a paddle option, which is not technically a switch. This works in a way, if the grinder is held in hand, automatically the paddle is depressed. And then only the main switch works.
Exactly similar to how a Gasoline ChainSaw works. https://smartdiyer.in/shop/dewalt-dwe8300s/
And there is a cordless model from Yato, which probably has a paddle switch.